イーサリアム取引所の取扱数データ(2017/7/1 10:00頃)
【日本円で取引が行われている取引所】
| 順位 | 取引所 | 数量(単位:BTC) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poloniex | 321,989 | 56.20 | 56.20 |
| 2 | Kraken | 43766 | 7.64 | 63.84 |
| 3 | BitTrex | 43427 | 7.58 | 71.42 |
| 4 | Bitfinex | 42972 | 7.50 | 78.92 |
| 5 | Gemini | 34926 | 6.10 | 85.02 |
| 6 | Yobit | 25340 | 4.42 | 89.44 |
| 7 | BTCE | 15691 | 2.74 | 92.18 |
| 8 | HitBTC | 14942 | 2.61 | 94.79 |
| 9 | GDAX | 9090 | 1.59 | 96.38 |
| 10 | Livecoin | 7557 | 1.32 | 97.70 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入。累計シェアは管理人が追記したもの。
現時点で日本語対応しているのはこのうちKrakenのみです。
そもそもイーサリアムの取引通貨として日本円はほとんどないため、日本でよく利用されている取引所は入ってきていません。

