リップル取引所の取扱数データ(2017/7/1 10:00頃)
【日本円で取引が行われている取引所】
| 順位 | 取引所 | 数量(単位:BTC) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poloniex | 50,442,906 | 67.57 | 67.57 |
| 2 | BitTrex | 16,147,146 | 21.63 | 89.20 |
| 3 | Kraken | 3,724,096 | 4.99 | 94.19 |
| 4 | Bitfinex | 2,193,485 | 2.94 | 97.13 |
| 5 | Bitstamp | 1,977,522 | 2.65 | 99.78 |
| 6 | HitBTC | 151,228 | 0.20 | 99.98 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入。累計シェアは管理人が追記したもの。
現時点で日本語対応しているのはこのうちKrakenのみです。
そもそもリップルの取引通貨として日本円はほとんどないため、日本でよく利用されている取引所は入ってきていません。

