ライトコイン取引所の取扱数データ(2017/7/1 10:00頃)
【日本円で取引が行われている取引所】
| 順位 | 取引所 | 数量(単位:BTC) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poloniex | 199,447 | 46.05 | 46.05 |
| 2 | BitTrex | 53,289 | 12.30 | 58.35 |
| 3 | HitBTC | 49,155 | 11.35 | 69.70 |
| 4 | Bitfinex | 37,855 | 8.74 | 78.44 |
| 5 | BTCE | 35,164 | 8.12 | 86.56 |
| 6 | Kraken | 25,447 | 5.88 | 92.44 |
| 7 | GDAX | 17,425 | 4.02 | 96.46 |
| 8 | LiveCoin | 6413 | 1.48 | 97.94 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入。累計シェアは管理人が追記したもの。
現時点で日本語対応しているのはこのうちKrakenのみです。
そもそもライトコインの取引通貨として日本円はほとんどないため、日本でよく利用されている取引所は入ってきていません。

