cryptocompare.comによるデータです(2017/7/1 11:30頃)。
【直近24時間に取引されたビットコイン】
| 順位 | 法定通貨 | 数量(単位:BTC) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドル(アメリカ) | 71,720 | 36.40 | 36.40 |
| 2 | 円(日本) | 67,859 | 34.44 | 70.84 |
| 3 | ウォン(韓国) | 20,337 | 10.32 | 81.16 |
| 4 | 人民元(中国) | 18,926 | 9.61 | 90.77 |
| 5 | ユーロ(ヨーロッパ) | 11,266 | 5.72 | 96.49 |
| 6 | ポンド(イギリス) | 1,502 | 0.76 | 97.25 |
| 7 | ルーブル(ロシア) | 930 | 0.47 | 97.72 |
| 8 | カナダドル(カナダ) | 775 | 0.39 | 98.11 |
| 9 | ズロチ(ポーランド) | 758 | 0.38 | 98.49 |
| 10 | 香港ドル(香港) | 643 | 0.33 | 98.82 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入している。累計シェアは管理人が追記したもの
上位4通貨で約9割を占めています。
以前は人民元だけで9割程度を占めていましたが、今はドル、円、ウォンが大幅にシェアを拡大し、なおかつ発行数が大幅に増加したため、人民元のシェアは約1割程度に下がっています。
上記は保有量ではなく直近の取引量ですので、お間違えのないように。

