cryptocompare.comによるデータ(2017/7/1 11:30頃)
【直近24時間に取引されたライトコイン】
| 順位 | 法定通貨 | 数量(単位:XRP) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人民元(中国) | 1,689,039 | 57.96 | 57.96 |
| 2 | ドル(アメリカ) | 530,133 | 18.19 | 76.15 |
| 3 | ビットコイン(仮想通貨) | 433,118 | 14.86 | 91.01 |
| 4 | ウォン(韓国) | 192,985 | 6.62 | 97.63 |
| 5 | ユーロ(ヨーロッパ) | 56,167 | 1.93 | 99.56 |
| 6 | ズロチ(ポーランド) | 2,854 | 0.10 | 99.66 |
| 7 | イーサリアム(仮想通貨) | 2,763 | 0.09 | 99.75 |
| 8 | ルーブル(ロシア) | 2,177 | 0.07 | 99.82 |
| 9 | レアル(ブラジル) | 1,902 | 0.07 | 99.89 |
| 10 | 豪ドル(オーストラリア) | 1,389 | 0.05 | 99.94 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入している。累計シェアは管理人が追記したもの
上位5通貨でほぼすべての取引を占めています。
人民元での取引が6割弱で圧倒的に多いです。
上記は保有量ではなく直近の取引量ですので、お間違えのないように。

