cryptocompare.comによるデータ(2017/7/1 11:30頃)
【直近24時間に取引されたリップル】
| 順位 | 法定通貨 | 数量(単位:XRP) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットコイン(仮想通貨) | 74,652,716 | 43.69 | 43.69 |
| 2 | ウォン(韓国) | 66,033,689 | 38.64 | 82.33 |
| 3 | ドル(アメリカ) | 19,033,220 | 11.14 | 93.47 |
| 4 | ユーロ(ヨーロッパ) | 7,446,782 | 4.36 | 97.83 |
| 5 | 人民元(中国) | 3,013,063 | 1.76 | 99.59 |
| 6 | ルピー(インド) | 287,000 | 0.17 | 99.76 |
| 7 | イーサリアム(仮想通貨) | 240,724 | 0.14 | 99.90 |
| 8 | カナダドル(カナダ) | 138,755 | 0.08 | 99.98 |
| 9 | 円(日本) | 31,738 | 0.02 | 100.00 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入している。累計シェアは管理人が追記したもの
上位5通貨でほぼすべての取引を占めています。
ビットコインでの取引が圧倒的に多いです。
上記は保有量ではなく直近の取引量ですので、お間違えのないように。

