cryptocompare.comによるデータ(2017/7/1 11:30頃)
【直近24時間に取引されたイーサリアム】
| 順位 | 法定通貨 | 数量(単位:ETH) | シェア(%) | 累計シェア(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ドル(アメリカ) | 741,621 | 29.56 | 29.56 |
| 2 | ウォン(韓国) | 728,237 | 29.03 | 58.59 |
| 3 | ビットコイン(仮想通貨) | 572,963 | 22.84 | 81.43 |
| 4 | 人民元(中国) | 271,822 | 10.84 | 92.27 |
| 5 | ユーロ(ヨーロッパ) | 173,093 | 6.90 | 99.17 |
| 6 | カナダドル(カナダ) | 7,698 | 0.31 | 99.48 |
| 7 | ライトコイン(仮想通貨) | 3,101 | 0.12 | 99.60 |
| 8 | ズロチ(ポーランド) | 2,276 | 0.09 | 99.69 |
| 9 | メキシコペソ(ペソ) | 2,236 | 0.09 | 99.78 |
| 10 | 豪ドル(オーストラリア) | 2,017 | 0.09 | 99.87 |
※表示上、数量は少数第1位を四捨五入している。累計シェアは管理人が追記したもの
上位5通貨でほぼすべての取引を占めています。
表にはありませんが、日本円は16位(取引数量115.6ETH)でほとんど取引がないです。
ビットコインでの取引がかなり多いです(全体の約23%)。
上記は保有量ではなく直近の取引量ですので、お間違えのないように。

